主 页
公司简介
产品目录
新品介绍
参数下载
联系我们
在线咨询请点这里
    您现在的位置: CEM仪器仪表 >> 技术文章
    文章列表
仪器仪表的用途        


    联系我们

CEM
销售热线:
020-81370157 83336170
传真:020-62614320
手机:13318868878
联系人:梁军辉
 

CEM
售后服务热线:
020-81370157
联系人:梁宏磊
  文章内容
风速与风力等级划分标准
风力
等级
风的
名称
风速 陆 地 现 象 海面状态
(m/s) (Km/h)
0 无风 0~0.2 小于1 静,烟直上。 平静如镜
1 软风 0.3~1.5 1~5 烟能表示风向,但风向标不能转动。 微浪
2 软风 1.6~3.3 6~11 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动。 小浪
3 微风 3.4~5.4 12~19 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开。 小浪
4 和风 5.5~7.9 20~28 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动。 轻浪
5 清劲风 8.0~10.7 29~38 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波。 中浪
6 强风 10.8~13.8 39~49 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难。 大浪
7 疾风 13.9~17.1 50~61 全树摇动,迎风步行感觉不便。 巨浪
8 大风 17.2~20.7 62~74 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 猛浪
9 烈风 20.8~24.4 75~88 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) 狂涛
10 狂风 24.5~28.4 89~102 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 狂涛
11 暴风 28.5~32.6 103~117 陆上很少,有则必有重大损毁 非凡现象
12 飓风 32.7~36.9 118~133 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
13 飓风 37.0~41.4 134~149 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
14 飓风 41.5~46.1 150~166 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
15 飓风 46.2~50.9 167~183 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
16 飓风 51.0~56.0 184~201 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
17 飓风 56.1`61.2 202~220 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象

CEM测温仪|双激光测温仪|单红外线测温仪|便携式红外线测温仪|双远红外线测温仪|单激光测温仪|手持式测温仪|中高低温测温仪

版权所有C:广州计量设备有限公司|电话:020-81370157 83336170 售后服务热线:020-81370157 传真:020-62614320 网站地图
地址:广州市东风西路132号湖景阁1613室 邮编:510170 粤ICP备05095520号